產(chǎn)品特點:
**高效節(jié)能:**此款電機為一級能效標準,采用先進的設(shè)計和優(yōu)質(zhì)的材料制造而成,能夠顯著降低能耗,提高能源利用效率。
**高功率輸出:**擁有132千瓦的額定功率,適合驅(qū)動大型機械設(shè)備,提供強勁的動力支持。
**低電壓運行:**工作電壓為380V,適用于廣泛的工業(yè)應(yīng)用場景。
**優(yōu)異的防護性能:**具有IP55防護等級,能夠有效防止灰塵進入電機內(nèi)部,并能承受任何方向的水射,確保在惡劣環(huán)境下也能穩(wěn)定運行。
**可靠的工作性能:**采用S1連續(xù)工作制,能夠在額定條件下長期連續(xù)運行,保證了設(shè)備的穩(wěn)定性和耐用性。
**八極設(shè)計:**八極結(jié)構(gòu)使得電機運轉(zhuǎn)更加平穩(wěn),噪音更低,特別適合需要低轉(zhuǎn)速、大扭矩的應(yīng)用場合。
**臥式安裝方式:**B3型臥式安裝設(shè)計,方便現(xiàn)場安裝和維護,適應(yīng)多種安裝環(huán)境。
應(yīng)用領(lǐng)域:
適用于各種工業(yè)生產(chǎn)線中的大型機械設(shè)備,如壓縮機、泵類、輸送系統(tǒng)等。
適用于需要高效能、低轉(zhuǎn)速、大扭矩的場合。
技術(shù)參數(shù):
型號: YE5.html target='_blank'>YE5-355M1-8
極數(shù): 8
額定功率: 132 kW
額定電壓: 380 V
防護等級: IP55
安裝類型: B3 臥式
工作制: S1 連續(xù)工作
頻率: 50 Hz
購買建議:選擇西瑪電機廠的這款電機,您將獲得一款高效、穩(wěn)定且經(jīng)濟實惠的動力解決方案。適用于需要大量電力驅(qū)動的工業(yè)應(yīng)用,是提升生產(chǎn)效率的理想選擇。如果您正在尋找一款性能卓越、維護成本低的電機,那么這款產(chǎn)品將是您的不二之選。
YE5-100L1-8 | 0.75 | 1 | 2.11 | 680 | 82 | 0.66 | 2.0 | 1.8 | 7.0 | 59 | 1.6 | 42 |
YE5-100L2-8 | 1.1 | 1.5 | 2.97 | 680 | 84 | 0.67 | 2.0 | 1.8 | 7.0 | 59 | 1.6 | 44 |
YE5-112M-8 | 1.5 | 2 | 3.86 | 690 | 85.5 | 0.69 | 2.0 | 1.8 | 7.0 | 61 | 1.6 | 63 |
YE5-132S-8 | 2.2 | 3 | 5.48 | 705 | 87.2 | 0.7 | 2.0 | 1.8 | 7.5 | 64 | 1.6 | 76 |
YE5-132M-8 | 3 | 4 | 7.37 | 705 | 88.4 | 0.7 | 2.0 | 1.8 | 7.8 | 64 | 1.6 | 87 |
YE5-160M1-8 | 4 | 5.5 | 9.57 | 720 | 89.4 | 0.71 | 2.0 | 1.8 | 7.9 | 68 | 2.2 | 120 |
YE5-160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 12.8 | 720 | 90.4 | 0.72 | 2.0 | 1.8 | 8.1 | 68 | 2.2 | 135 |
YE5-160L-8 | 7.5 | 10 | 16.9 | 720 | 91.3 | 0.74 | 2.0 | 1.8 | 7.8 | 68 | 2.2 | 155 |
YE5-180L-8 | 11 | 15 | 24.5 | 730 | 92.2 | 0.74 | 2.0 | 1.8 | 7.9 | 70 | 2.2 | 225 |
YE5-200L-8 | 15 | 20 | 32.7 | 730 | 92.9 | 0.75 | 2.0 | 1.8 | 8.0 | 73 | 2.2 | 276 |
YE5-225S-8 | 18.5 | 25 | 40.2 | 730 | 93.3 | 0.75 | 2.0 | 1.8 | 8.1 | 73 | 2.2 | 310 |
YE5-225M-8 | 22 | 30 | 47.0 | 730 | 93.6 | 0.76 | 2.0 | 1.8 | 8.3 | 73 | 2.2 | 445 |
YE5-250M-8 | 30 | 40 | 62.9 | 735 | 94.1 | 0.77 | 2.0 | 1.8 | 7.9 | 75 | 2.2 | 506 |
YE5-280S-8 | 37 | 50 | 76.3 | 735 | 94.4 | 0.78 | 2.0 | 1.8 | 7.9 | 76 | 2.2 | 585 |
YE5-280M-8 | 45 | 60 | 92.6 | 735 | 94.7 | 0.78 | 2.0 | 1.8 | 7.9 | 76 | 2.2 | 640 |
YE5-315S-8 | 55 | 75 | 110 | 735 | 94.9 | 0.8 | 2.0 | 1.6 | 8.2 | 82 | 2.8 | 1020 |
YE5-315M-8 | 75 | 100 | 149 | 735 | 95.3 | 0.8 | 2.0 | 1.6 | 7.6 | 82 | 2.8 | 1170 |
YE5-315L1-8 | 90 | 125 | 177 | 735 | 95.5 | 0.81 | 2.0 | 1.6 | 7.7 | 82 | 2.8 | 1300 |
YE5-315L2-8 | 110 | 150 | 216 | 735 | 95.7 | 0.81 | 2.0 | 1.6 | 7.7 | 82 | 2.8 | 1520 |
YE5-355M1-8 | 132 | 175 | 258 | 740 | 95.9 | 0.81 | 2.0 | 1.6 | 7.7 | 89 | 2.8 | 1955 |
YE5-355M2-8 | 160 | 220 | 308 | 740 | 96.1 | 0.82 | 2.0 | 1.6 | 7.7 | 89 | 2.8 |
希望這份產(chǎn)品導(dǎo)購能夠幫助到您或您的客戶更好地了解這款電機的特點和優(yōu)勢!如果有更多詳細需求或其他問題,請隨時告知。
聯(lián)系人:金經(jīng)理
手 機:15691708999
郵 箱:simo@ximadianji.cn
公 司:陜西異步西瑪電機有限公司
地 址:西安市金花北路205號